| IPインピーダンステストプローブピン配置 – CITS880s向けショートトレース用と旧型CITS互換タイプ カタログ | ||
| IP プローブのフットプリント Polar IPS プローブは、CITS880 でのクーポン測定テストと実基板上の配線測定テストの両方用に設計されており、IPE プローブは、旧来の CITS インピーダンス測定器用のリーズナブルな価格で人間工学に基づいた形状のプローブです。 Preferred probe types Note: The following probe types are preferred for the CITS880s: CPB001, CPB002, CPB270, CPB272, CPB274, CPB275. The following probe types are preferred for legacy CITS models: IP50/0.1″, IP50/0.14″, ACC270, ACC272, ACC274, ACC275 Only preferred styles will be available ex stock. | ||
| 標準型プローブ 特注品プローブ(注文生産) 可変ピッチシングルエンドプローブ グランドレス差動プローブ | ||
| Order codes – by part number Order codes are found by selecting the appropriate footprint, then choosing the appropriate probe family – IPS/IPDS for CITS880s and IPE/IPDE for legacy CITS. The IPS (single ended), IPDS (differential) and GDPS (groundless differential) probes for on board testing with the CITS880s are clearly identified with blue resist on the probe head, green coloured resist signifies the IPE (single ended) and IPDE (differential) series for legacy CITS. | ||
| 標準品 プローブ Top | ||
| Pinout | Description | Part No |
| IPS50/0.1″ Probe for coupon and on board test with CITS880s IPE50/0.1″ Coupon test probe for legacy CITS | CPB001 IPE50/0.1 | |
| IPS50/0.14″ Probe for coupon and on board test with CITS880s IPE50/0.14″ Coupon test probe for legacy CITS | CPB002 IPE50/0.14 | |
| IPDS100/0.4″ Probe for coupon and on board test with CITS880s IPDE100/0.4″ Coupon test probe for legacy CITS | CPB270 ACC270 | |
| IPDS100/0.1″ 3 pin probe for coupon and on board test with CITS880s IPDE100/0.1″ 3 pin Coupon test probe for legacy CITS | CPB272 ACC272 | |
| IPDS100/0.1″ 4 pin probe for coupon and on board test with CITS880s (square) IPDE100/0.1″ 4 pin coupon test probe for legacy CITS (square) | CPB274 ACC274 | |
| IPDS100/0.2″ 4 pin probe for coupon and on board test with CITS880s IPDE100/0.2″ 4 pin coupon test probe for legacy CITS | CPB275 ACC275 | |
| 受注生産タイプ プローブ Top | ||
| Pinout | Description | Part No |
| IPDS100/0.1″ grid IPDE100/0.1″ grid | CPB271 ACC271 | |
| IPDS100/0.2″ 3 pin IPDE100/0.2″ 3 pin | CPB273 ACC273 | |
| IPDS100/0.4″ 4 pin (0.4″ signal pin spacing) IPDE100/0.4″ 4 pin (0.4″ signal pin spacing) | CPB276 ACC276 | |
| IPDS100/ 3 pin “L” IPDE100/ 3 pin “L” | CPB277 ACC277 | |
| IPDS100/0.2″ 4 pin square IPDE100/0.2″ 4 pin square | CPB281 ACC281 | |
| IPS50/0.14″ 2 pin ground IPE50/0.14″ 2 pin ground | CPB287 ACC287 | |
| IPDS100/0.05″ 3 pin IPDE100/0.05″ 3 pin | CPB288 ACC288 | |
| IPDS100/0.1″ x 0.14″ IPDE100/0.1″ x 0.14″ | CPB289 ACC289 | |
| IPDS100/0.1″ x 0.2″ IPDE100/0.1″ x 0.2″ | CPB291 ACC291 | |
| IPDS100/0.14″ x 0.1″ IPDE100/0.14″ x 0.1″ | CPB300 ACC300 | |
| IPDS100/0.2″ x 0.05″ IPDE100/0.2″ x 0.05″ | CPB306 ACC306 | |
| IPE50/0.1″ 3 Pin IPE50/0.1″ 3 Pin | CPB308 ACC308 | |
| IPDS100/0.083″ x 0.05″ IPDE100/0.083″ x 0.05″ | CPB325 ACC325 | |
| IPDS100/0.14″ x 0.1″ 3 pin IPDE100/0.14″ x 0.1″ 3 pin | CPB342 ACC342 | |
| IPDS100/0.14″ x 0.14″ IPDE100/0.14″ x 0.14″ | CPB348 ACC348 | |
| IPDS100/0.1″ x 0.325″ IPDE100/0.1″ x 0.325″ | CPB363 ACC363 | |
| IPDS100/0.3″ x 0.1″ IPDE100/0.3″ x 0.1″ | CPB364 ACC364 | |
| IPDS100/0.071″ 4 pin square IPDE100/0.071″ 4 pin square | CPB368 ACC368 | |
| IPDS100/0.046″ x 0.13″ IPDE100/0.046″ x 0.13″ | CPB369 ACC369 | |
| IPDS100/0.05″ 4 pin square IPDE100/0.05″ 4 pin square | CPB370 ACC370 | |
| IPDs100/0.05″ 3 pin IPDE100/0.05″ 3 pin | CPB377 ACC377 | |
| IPDS100/0.1″ / 0.1″ / 0.1″ in-line IPDE100/0.1″ / 0.1″ / 0.1″ in-line | CPB378 ACC378 | |
| IPDS100/0.1″ / 0.15″ / 0.1″ in-line IPDE100/0.1″ / 0.15″ / 0.1″ in-line | CPB382 ACC382 | |
| IPDS100/0.1″ / 0.2″ / 0.1″ in-line IPDE100/0.1″ / 0.2″ / 0.1″ in-line | CPB384 ACC384 | |
| IPDS100/0.05″ / 0.05″ / 0.05″ in-line IPDE100/0.05″ / 0.05″ / 0.05″ in-line | CPB385 ACC385 | |
| IPDS100/0.04″ / 0.04″ / 0.04″ in-line IPDE100/0.04″ / 0.04″ / 0.04″ in-line | CPB389 ACC389 | |
| IPDS100/0.2″ / 0.4″ / 0.2″ IPDE100/0.2″ / 0.4″ / 0.2″ | CPB392 ACC392 | |
| IPDS100/0.39″ x 0.1″ IPDE100/0.39″ x 0.1″ | CPB395 ACC395 | |
| IPDS100/0.04″ 4 pin square IPDE100/0.04″ 4 pin square | CPB398 ACC398 | |
| IPDS100/0.053″ x 0.074″ 4 pin square IPDE100/0.053″ x 0.074″ 4 pin square | CPB412 ACC412 | |
| IPDS100/0.055″ x 0.079″ 3 pin in-line IPDE100/0.055″ x 0.079″ 3 pin in-line | CPB413 ACC413 | |
| IPDS100/0.055″ x 0.078″ 3 pin square IPDE100/0.055″ x 0.078″ 3 pin square | CPB414 ACC414 | |
| IPDS100/0.1″ x 0.148″ IPDE100/0.1″ x 0.148″ | CPB416 ACC416 | |
| IPDS100/0.07″ x 0.07″ 3 pin IPDE100/0.07″ x 0.07″ 3 pin | CPB417 ACC417 | |
| 可変ピッチシングルエンドプローブ Top | ||
| Pinout | Description | Part No |
| 50 Ohm 0.05″ – 0.25″ variable pitch | CPB506 | |
| グランドレス差動プローブ (CITS880s専用品) Top | ||
| Pinout | Description | Part No |
| 0.1″ groundless differential | CPB500 | |
| 0.05″ – 0.25″ variable pitch groundless differential | CPB501 | |
| 0.14″ groundless differential | CPB502 | |
| 0.2″ groundless differential | CPB503 | |
| 0.05″ groundless differential | CPB504 | |
| 0.075″ groundless differential | CPB505 | |
| If the footprint or probe you require is not listed above – please contact your local Polar office. Custom probes are available by special order (tooling charges may apply.) | ||
| ピン配置 | 詳細 | パーツ No |
![]() | クーポン測定用、CITS880s を使った実基板テスト用プローブ IPS50/0.1″ 旧来の CITS 用クーポン測定用プローブ IPE50/0.1″ | CPB001 IPE50/0.1 |
![]() | IPS50/0.14″ Probe for coupon and on board test with CITS880s IPE50/0.14″ Coupon test probe for legacy CITS | CPB002 IPE50/0.14 |
| IPDS100/0.4″ Probe for coupon and on board test with CITS880s IPDE100/0.4″ Coupon test probe for legacy CITS | CPB270 ACC270 | |
| IPDS100/0.1″ 3 pin probe for coupon and on board test with CITS880s IPDE100/0.1″ 3 pin Coupon test probe for legacy CITS | CPB272 ACC272 | |
| IPDS100/0.1″ 4 pin probe for coupon and on board test with CITS880s (square) IPDE100/0.1″ 4 pin coupon test probe for legacy CITS (square) | CPB274 ACC274 | |
| IPDS100/0.2″ 4 pin probe for coupon and on board test with CITS880s IPDE100/0.2″ 4 pin coupon test probe for legacy CITS | CPB275 ACC275 | |
| Non-preferred probes Top | ||
| Pinout | Description | Part No |
| IPDS100/0.1″ grid IPDE100/0.1″ grid | CPB271 ACC271 | |
| IPDS100/0.2″ 3 pin IPDE100/0.2″ 3 pin | CPB273 ACC273 | |
| CPB276 ACC276 | ||
| CPB277 ACC277 | ||
| CPB281 ACC281 | ||
| CPB287 ACC287 | ||
| CPB288 ACC288 | ||
| CPB289 ACC289 | ||
| CPB291 ACC291 | ||
| CPB300 ACC300 | ||
| CPB306 ACC306 | ||
| CPB308 ACC308 | ||
| CPB325 ACC325 | ||
Preferred probe types Note: 
